SlipHound weekly betting recap
Every week in public: the card we post in Discord and every model pick, graded at the sportsbook price we saw, plus how often the betting line moved toward our number afterwards. Losses stay in.
Nov 2 – Nov 4 · this week so far
114 graded
Posted card9-4Card units+1.02uModel picks49-50-2Model units-8.59uLine moved our way55%
| Sport | Picks | Record | Units |
|---|---|---|---|
| La Liga | 3 | 3-0 | +3.64u |
| Premier League | 6 | 4-1 | +2.44u |
| Champions League | 39 | 21-17 | +1.57u |
| NBA | 6 | 4-2 | +1.49u |
| NHL | 8 | 5-3 | +0.08u |
| NFL | 6 | 2-4 | -1.95u |
| Ligue 1 | 2 | 0-2 | -2.00u |
| Serie A | 7 | 2-5 | -3.57u |
| College Basketball | 14 | 6-8 | -3.65u |
| Tennis | 10 | 2-8 | -6.63u |
Oct 26 – Nov 1
799 graded
Posted card4-2Card units+1.81uModel picks401-378-14Model units-26.38uLine moved our way48%
| Sport | Picks | Record | Units |
|---|---|---|---|
| Serie A | 58 | 33-23 | +4.42u |
| Premier League | 52 | 28-20 | +3.33u |
| Tennis | 17 | 10-7 | +1.69u |
| La Liga | 17 | 9-7 | +1.67u |
| Bundesliga | 19 | 9-8 | +1.17u |
| UFC / MMA | 1 | 1-0 | +1.10u |
| WNBA | 3 | 2-1 | +0.76u |
| NFL | 94 | 48-45 | -0.03u |
| College Football | 160 | 83-75 | -0.10u |
| Ligue 1 | 28 | 12-16 | -5.98u |
| NBA | 251 | 124-126 | -16.88u |
| NHL | 93 | 42-50 | -17.55u |
Oct 19 – Oct 25
938 graded
Posted card0-0Card units0.00uModel picks526-397-15Model units+61.75uLine moved our way—
| Sport | Picks | Record | Units |
|---|---|---|---|
| NFL | 585 | 343-242 | +48.61u |
| NBA | 88 | 52-36 | +12.33u |
| College Football | 91 | 49-41 | +4.81u |
| Premier League | 38 | 18-16 | +2.26u |
| NHL | 25 | 15-10 | +1.78u |
| La Liga | 16 | 7-5 | +1.53u |
| MLB | 23 | 14-9 | +1.00u |
| Ligue 1 | 10 | 3-3 | +0.37u |
| Tennis | 1 | 0-1 | -1.00u |
| Serie A | 20 | 8-11 | -2.77u |
| Champions League | 31 | 14-16 | -3.31u |
| Bundesliga | 10 | 3-7 | -3.87u |
Oct 12 – Oct 18
476 graded
Posted card0-0Card units0.00uModel picks241-229-6Model units-18.93uLine moved our way—
| Sport | Picks | Record | Units |
|---|---|---|---|
| Premier League | 24 | 16-5 | +8.92u |
| College Football | 112 | 59-51 | +3.61u |
| UFC / MMA | 1 | 1-0 | +0.80u |
| Tennis | 3 | 2-1 | +0.65u |
| NHL | 4 | 2-2 | -0.09u |
| MLB | 26 | 14-12 | -1.23u |
| Europa League | 7 | 3-4 | -2.01u |
| NFL | 299 | 144-154 | -29.58u |
Weeks run Monday to Sunday, New York time. Model picks count 1 unit each at -200 to +200, the same rules as our accuracy page. The card uses the stakes we posted.