Weekly
$6/ week
About the price of a coffee
Cancel anytime
Get startedThis season’s leaders in the stats that drive the most popular player props.
| 1 | Nico Hoerner 2B · CHC | 4-8, 2B, RBI |
| 2 | Ben Rice DH · NYY | 8-19, 4 HR, 2B, 9 RBI, 5 R, 3 BB, 6 K |
| 3 | Michael Harris II CF · ATL | 11-27, HR, 3B, 2 2B, 4 RBI, 5 R, BB, SB, 4 K |
| 4 | Jeremy Pena SS · HOU | 3-8, HR, RBI, 2 R, 2 K |
| 5 | William Contreras C · MIL | 19-51, 3 HR, 2 2B, 9 RBI, 7 R, 7 BB, SB, 7 K |
| 6 | Kyle Schwarber DH · PHI | 4-11, HR, RBI, 3 R, 2 BB, 4 K |
| 7 | Cooper Pratt SS · MIL | 17-48, HR, 3 2B, 7 RBI, 7 R, 2 BB, 2 SB, 9 K |
| 8 | Manny Machado 3B · SD | 7-20, HR, 2 2B, 3 RBI, 3 R, 5 BB, 3 K |
| 9 | Kyle Tucker RF · LAD | 9-27, HR, 2 2B, 2 RBI, 4 R, 4 BB, 2 SB, 5 K |
| 10 | Austin Wells C · NYY | 5-15, 2 2B, 4 RBI, 2 R, 4 K |
| 1 | Ben Rice DH · NYY | 8-19, 4 HR, 2B, 9 RBI, 5 R, 3 BB, 6 K |
| 2 | Max Muncy 3B · LAD | 5-24, 3 HR, 3 RBI, 3 R, 8 K |
| 3 | William Contreras C · MIL | 19-51, 3 HR, 2 2B, 9 RBI, 7 R, 7 BB, SB, 7 K |
| 4 | Freddie Freeman 1B · LAD | 5-29, 2 HR, 3 RBI, 3 R, 3 BB, 5 K |
| 5 | Jose Ramirez 3B · CLE | 12-41, 2 HR, 3B, 2B, 8 RBI, 8 R, 7 BB, 3 SB, 6 K |
| 6 | Yandy Diaz DH · TB | 15-59, 2 HR, 5 2B, 5 RBI, 8 R, 3 BB, 14 K |
| 7 | Ozzie Albies 2B · ATL | 6-24, 2 HR, 3B, 2 2B, 5 RBI, 4 R, 5 BB, 4 K |
| 8 | Fernando Tatis Jr. RF · SD | 4-24, 2 HR, 3 RBI, 5 R, 2 BB, SB, 6 K |
| 9 | David Hamilton 3B · MIL | 9-27, 2 HR, 2B, 6 RBI, 7 R, 3 SB, 6 K |
| 10 | Garrett Mitchell CF · MIL | 9-48, 2 HR, 3B, 5 RBI, 7 R, 6 BB, SB, 20 K |
| 1 | William Contreras C · MIL | 19-51, 3 HR, 2 2B, 9 RBI, 7 R, 7 BB, SB, 7 K |
| 2 | Jackson Chourio LF · MIL | 17-59, 2 HR, 2 2B, 9 RBI, 6 R, BB, 3 SB, 13 K |
| 3 | Ben Rice DH · NYY | 8-19, 4 HR, 2B, 9 RBI, 5 R, 3 BB, 6 K |
| 4 | Jose Ramirez 3B · CLE | 12-41, 2 HR, 3B, 2B, 8 RBI, 8 R, 7 BB, 3 SB, 6 K |
| 5 | Jo Adell RF · CLE | 8-41, 2 3B, 2 2B, 8 RBI, R, 5 BB, 15 K |
| 6 | Liam Hicks C · TB | 10-41, HR, 2 2B, 8 RBI, 3 R, 3 BB, 6 K |
| 7 | Chandler Simpson LF · TB | 14-45, 3B, 3 2B, 7 RBI, 5 R, BB, 5 SB, 3 K |
| 8 | Cooper Pratt SS · MIL | 17-48, HR, 3 2B, 7 RBI, 7 R, 2 BB, 2 SB, 9 K |
| 9 | Jake Bauers 1B · MIL | 9-47, HR, 2B, 6 RBI, 4 R, 10 BB, 19 K |
| 10 | David Hamilton 3B · MIL | 9-27, 2 HR, 2B, 6 RBI, 7 R, 3 SB, 6 K |
| 1 | Brice Turang 2B · MIL | 12-46, HR, 4 2B, 4 RBI, 9 R, 11 BB, 2 SB, 10 K |
| 2 | Jose Ramirez 3B · CLE | 12-41, 2 HR, 3B, 2B, 8 RBI, 8 R, 7 BB, 3 SB, 6 K |
| 3 | Yandy Diaz DH · TB | 15-59, 2 HR, 5 2B, 5 RBI, 8 R, 3 BB, 14 K |
| 4 | William Contreras C · MIL | 19-51, 3 HR, 2 2B, 9 RBI, 7 R, 7 BB, SB, 7 K |
| 5 | Steven Kwan LF · CLE | 11-45, RBI, 7 R, 5 BB, 4 K |
| 6 | David Hamilton 3B · MIL | 9-27, 2 HR, 2B, 6 RBI, 7 R, 3 SB, 6 K |
| 7 | Garrett Mitchell CF · MIL | 9-48, 2 HR, 3B, 5 RBI, 7 R, 6 BB, SB, 20 K |
| 8 | Patrick Bailey C · CLE | 9-33, 2 HR, 4 RBI, 7 R, 3 BB, 5 K |
| 9 | Chase DeLauter RF · CLE | 13-42, HR, 3 2B, 6 RBI, 7 R, 6 BB, 4 K |
| 10 | Junior Caminero 3B · TB | 13-52, HR, 4 2B, 5 RBI, 7 R, 5 BB, 16 K |
| 1 | Ben Rice DH · NYY | 8-19, 4 HR, 2B, 9 RBI, 5 R, 3 BB, 6 K |
| 2 | Willson Contreras 1B · BOS | 2-6, HR, RBI, R, 2 BB, 3 K |
| 3 | Nico Hoerner 2B · CHC | 4-8, 2B, RBI |
| 4 | Jeremy Pena SS · HOU | 3-8, HR, RBI, 2 R, 2 K |
| 5 | Michael Harris II CF · ATL | 11-27, HR, 3B, 2 2B, 4 RBI, 5 R, BB, SB, 4 K |
| 6 | Kyle Schwarber DH · PHI | 4-11, HR, RBI, 3 R, 2 BB, 4 K |
| 7 | Cam Smith RF · HOU | 2-7, HR, RBI, R, 3 K |
| 8 | Manny Machado 3B · SD | 7-20, HR, 2 2B, 3 RBI, 3 R, 5 BB, 3 K |
| 9 | Ozzie Albies 2B · ATL | 6-24, 2 HR, 3B, 2 2B, 5 RBI, 4 R, 5 BB, 4 K |
| 10 | Alec Bohm 3B · PHI | 4-12, HR, 2B, 3 RBI, R, BB |
| 1 | Ben Rice DH · NYY | 8-19, 4 HR, 2B, 9 RBI, 5 R, 3 BB, 6 K |
| 2 | Willson Contreras 1B · BOS | 2-6, HR, RBI, R, 2 BB, 3 K |
| 3 | Nico Hoerner 2B · CHC | 4-8, 2B, RBI |
| 4 | Manny Machado 3B · SD | 7-20, HR, 2 2B, 3 RBI, 3 R, 5 BB, 3 K |
| 5 | Kyle Schwarber DH · PHI | 4-11, HR, RBI, 3 R, 2 BB, 4 K |
| 6 | William Contreras C · MIL | 19-51, 3 HR, 2 2B, 9 RBI, 7 R, 7 BB, SB, 7 K |
| 7 | Michael Harris II CF · ATL | 11-27, HR, 3B, 2 2B, 4 RBI, 5 R, BB, SB, 4 K |
| 8 | Miguel Vargas 3B · CHW | 4-22, HR, RBI, 5 R, 10 BB, SB, 6 K |
| 9 | Kyle Tucker RF · LAD | 9-27, HR, 2 2B, 2 RBI, 4 R, 4 BB, 2 SB, 5 K |
| 10 | Sam Antonacci LF · CHW | 5-20, 2B, 5 RBI, 3 R, 2 BB, 3 K |
| 1 | Ben Rice DH · NYY | 8-19, 4 HR, 2B, 9 RBI, 5 R, 3 BB, 6 K |
| 2 | Willson Contreras 1B · BOS | 2-6, HR, RBI, R, 2 BB, 3 K |
| 3 | Jeremy Pena SS · HOU | 3-8, HR, RBI, 2 R, 2 K |
| 4 | Cam Smith RF · HOU | 2-7, HR, RBI, R, 3 K |
| 5 | Ozzie Albies 2B · ATL | 6-24, 2 HR, 3B, 2 2B, 5 RBI, 4 R, 5 BB, 4 K |
| 6 | Michael Harris II CF · ATL | 11-27, HR, 3B, 2 2B, 4 RBI, 5 R, BB, SB, 4 K |
| 7 | Alec Bohm 3B · PHI | 4-12, HR, 2B, 3 RBI, R, BB |
| 8 | Kyle Schwarber DH · PHI | 4-11, HR, RBI, 3 R, 2 BB, 4 K |
| 9 | Jose Altuve 2B · HOU | 2-8, HR, RBI, R, K |
| 10 | Nico Hoerner 2B · CHC | 4-8, 2B, RBI |
| 1 | Josh Hader RP · HOU | 2.1 IP, 0 ER, 3 H, 2 K, 0 BB |
| 2 | AJ Blubaugh RP · HOU | 2.0 IP, 0 ER, 0 H, 2 K, 3 BB |
| 3 | Andrew Painter SP · PHI | 3.0 IP, 0 ER, 3 H, 3 K, BB |
| 4 | Paul Blackburn RP · NYY | 6.0 IP, 0 ER, H, BB |
| 5 | Aaron Ashby RP · MIL | 18.0 IP, 0 ER, 5 H, 20 K, 3 BB |
| 6 | Robert Gasser SP · MIL | 15.0 IP, ER, 7 H, 9 K, 3 BB |
| 7 | Michael King SP · SD | 14.0 IP, ER, 5 H, 15 K, 5 BB |
| 8 | Hagen Smith SP · CHW | 7.0 IP, ER, 3 H, 6 K, 8 BB |
| 9 | Tyler Mahle SP · ATL | 13.1 IP, 2 ER, 9 H, 10 K, 2 BB |
| 10 | Cam Schlittler SP · NYY | 10.2 IP, 2 ER, 8 H, 12 K, 2 BB |
| 1 | DL Hall RP · MIL | 8.0 IP, 0 ER, 4 H, 4 K, 2 BB |
| 2 | Drew Rasmussen SP · TB | 28.2 IP, 7 ER, 21 H, 31 K, 5 BB |
| 3 | Freddy Peralta SP · TB | 21.1 IP, 7 ER, 19 H, 16 K, 10 BB |
| 4 | Jacob Misiorowski SP · MIL | 19.0 IP, 4 ER, 15 H, 16 K, 6 BB |
| 5 | Gavin Williams SP · CLE | 16.2 IP, 4 ER, 8 H, 33 K, 6 BB |
| 6 | Ian Seymour SP · TB | 10.0 IP, 5 ER, 12 H, 15 K, 3 BB |
| 7 | JoJo Romero RP · MIL | 8.0 IP, ER, 3 H, 11 K, BB |
| 8 | Dylan Lee RP · ATL | 4.1 IP, 2 ER, 3 H, 5 K, BB |
| 9 | Aaron Ashby RP · MIL | 18.0 IP, 0 ER, 5 H, 20 K, 3 BB |
| 10 | Nick Martinez SP · TB | 16.0 IP, 5 ER, 13 H, 12 K, 3 BB |
Members see a projection and hit rate for every posted prop line — points, rebounds, assists, threes, passing, rushing and receiving yards, shots on goal and more — and can add them straight to a parlay. How our prop projections work.
Sharp bettors check the numbers before they bet. Try a week for about the price of a coffee, or commit longer and pay less.
$6/ week
About the price of a coffee
Cancel anytime
Get started$15/ month
Just 50¢ a day
Works out to $3.46 a week
Get started$120/ year
$10 a month — 4 months free vs monthly
Works out to $2.31 a week
Get startedStats from ESPN.
We count page views and button taps to improve SlipHound. We never collect your name, email, IP address or bets, and data is deleted after 90 days.
Turning this off stops collection from this browser.